Ayodhya SATTA KING result chart — November 2026

14 of 30 daily results published · Result usually lands at 6:15 PM IST

Calendar view — November 2026

List view — every published Ayodhya result, November 2026

DateDayResultPublished at
1 Nov 2026 Sunday 79 07:53 AM IST
2 Nov 2026 Monday 27 07:51 AM IST
3 Nov 2026 Tuesday 76 07:53 AM IST
4 Nov 2026 Wednesday 69 07:58 AM IST
5 Nov 2026 Thursday 51 07:59 AM IST
6 Nov 2026 Friday 90 07:52 AM IST
7 Nov 2026 Saturday 92 08:02 AM IST
8 Nov 2026 Sunday 57 07:50 AM IST
9 Nov 2026 Monday 37 07:52 AM IST
10 Nov 2026 Tuesday 71 07:53 AM IST
11 Nov 2026 Wednesday 54 07:53 AM IST
12 Nov 2026 Thursday 39 07:52 AM IST
13 Nov 2026 Friday 40 07:52 AM IST
14 Nov 2026 Saturday 33 07:51 AM IST
← Back to Ayodhya page